1. Pie Chart for the following data
| Singing | 16 |
| Reading books | 20 |
| Dancing | 10 |
| Painting | 30 |
| Others | 24 |
Solution:| `x` | `y` | `y/(sum y)xx100=y%` | `(y%)/100xx360=` y degree |
| Singing | 16 | `16/100xx100=16 %` | `16/100xx360=57.6 ^circ` |
| Reading books | 20 | `20/100xx100=20 %` | `20/100xx360=72 ^circ` |
| Dancing | 10 | `10/100xx100=10 %` | `10/100xx360=36 ^circ` |
| Painting | 30 | `30/100xx100=30 %` | `30/100xx360=108 ^circ` |
| Others | 24 | `24/100xx100=24 %` | `24/100xx360=86.4 ^circ` |
| Total | 100 | | |
| Pizza | Populartiy |
|---|
| Singing | 16 |
| Reading books | 20 |
| Dancing | 10 |
| Painting | 30 |
| Others | 24 |
24%
2. Pie Chart for the following data
| West Bengal | 10 |
| Assam | 5 |
| Tamil Nadu | 5 |
| Gujarat | 10 |
| Karnataka | 10 |
Solution:| `x` | `y` | `y/(sum y)xx100=y%` | `(y%)/100xx360=` y degree |
| West Bengal | 10 | `10/40xx100=25 %` | `10/40xx360=90 ^circ` |
| Assam | 5 | `5/40xx100=12.5 %` | `5/40xx360=45 ^circ` |
| Tamil Nadu | 5 | `5/40xx100=12.5 %` | `5/40xx360=45 ^circ` |
| Gujarat | 10 | `10/40xx100=25 %` | `10/40xx360=90 ^circ` |
| Karnataka | 10 | `10/40xx100=25 %` | `10/40xx360=90 ^circ` |
| Total | 40 | | |
| Pizza | Populartiy |
|---|
| West Bengal | 10 |
| Assam | 5 |
| Tamil Nadu | 5 |
| Gujarat | 10 |
| Karnataka | 10 |
Karnat…
This material is intended as a summary. Use your textbook for detail explanation.
Any bug, improvement, feedback then