1. Calculate Class and their frequency table from the following grouped data
Class | Cumulative Frequency |
0 - 10 | 40 |
10 - 20 | 36 |
20 - 30 | 29 |
30 - 40 | 16 |
40 - 50 | 5 |
50 - 60 | 0 |
Solution:First we convert Cumulative frequency table to gropued frequency table
Class | Cumulative Frequency |
0 - 10 | 40 |
10 - 20 | 36 |
20 - 30 | 29 |
30 - 40 | 16 |
40 - 50 | 5 |
50 - 60 | 0 |
Class and their frequency table is
Class | Cumulative Frequency | Frequency |
0 - 10 | 40 | 4 (= 40 - 36) |
10 - 20 | 36 | 7 (= 36 - 29) |
20 - 30 | 29 | 13 (= 29 - 16) |
30 - 40 | 16 | 11 (= 16 - 5) |
40 - 50 | 5 | 5 (= 5 - 0) |
2. Calculate Class and their frequency table from the following grouped data
Class | Cumulative Frequency |
0 - 10 | 0 |
10 - 20 | 5 |
20 - 30 | 16 |
30 - 40 | 29 |
40 - 50 | 36 |
50 - 60 | 40 |
Solution:First we convert Cumulative frequency table to gropued frequency table
Class | Cumulative Frequency |
0 - 10 | 0 |
10 - 20 | 5 |
20 - 30 | 16 |
30 - 40 | 29 |
40 - 50 | 36 |
50 - 60 | 40 |
Class and their frequency table is
Class | Cumulative Frequency | Frequency |
10 - 20 | 5 | 5 (= 5 - 0) |
20 - 30 | 16 | 11 (= 16 - 5) |
30 - 40 | 29 | 13 (= 29 - 16) |
40 - 50 | 36 | 7 (= 36 - 29) |
50 - 60 | 40 | 4 (= 40 - 36) |
This material is intended as a summary. Use your textbook for detail explanation.
Any bug, improvement, feedback then